Bảng giá ô tô Hyundai mới tại Long An
Bảng giá Hyundai là điều các khách hàng quan tâm hàng đầu khi lựa chọn và so sánh để quyết định dòng xe ô tô Hàn Quốc này. Nắm được nhu cầu đó, Hyundai Long An sẽ cập nhât thường xuyên về bảng giá cũng như những khuyến mãi, ưu đãi mới nhất liên tục tại đây.
Mục lục
Ưu đãi tại Hyundai Long An
Hỗ trợ 50% thuế trước bạ , Hồ sơ duyệt vay trong vòng 15 phút Quà tặng hấp dẫn khi mua xe : Bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km
1. Dán phim cách nhiệt chính hãng - Bảo hành 10 năm
2. Camera hành trình chính hãng
3. Trãi sàn toàn xe
4. Phiếu nhiên liệu miễn phí 5 lít (Xăng/Dầu)
5. Bọc vô lăng
6. Túi da đựng hồ sơ, giấy tờ xe
7. Áo trùm xe cao cấp
8. Bình chữa cháy
9. Khăn lau xe chuyên dụng
10. Dù cầm tay hyundai 11. Hoa tươi
Giá i10 Hatchback
Phiên bản xe | Giá (triệu) | Góp – trả trước |
Số sàn bản thiếu (Base) | 360 | 83 |
Số tự động (Base) | 405 | 92 |
Số tự động (đặc biệt) | 435 | 96 |
Giá i10 Sedan
Phiên bản | Giá (triệu) | Góp – trả trước |
Số sàn bản thiếu (Base) | 380 | 70 |
Số tự động (Base) | 425 | 95 |
Số tự động (đặc biệt) | 455 | 81 |
Giá Accent
Phiên bản xe | Giá (triệu) | Góp – trả trước |
Số sàn bản thiếu (Base) | 426 | 77 |
Số sàn bản đủ (Tiêu chuẩn) | 472 | 104 |
Số tự động (tiêu chuẩn) | 501 | 88 |
Số tự động (đặc biệt) | 542 | 95 |
Giá Elantra
Phiên bản xe | Giá (triệu) | Góp – trả trước |
AT 1.6 Tiêu Chuẩn | 599 | 130 |
AT 1.6 Đặc Biệt | 669 | 145 |
AT 2.0 Cao Cấp | 729 | 157 |
AT N-Line | 799 | 170 |
Giá Creta
Dòng xe (Xăng) | Giá | Trả góp |
1.5 AT Tiêu Chuẩn | 640 triệu | 165 triệu |
1.5 AT Đặc Biệt | 690 triệu | 169 triệu |
1.5 AT Cao cấp 1 Tone | 740 triệu | 191 triệu |
1.5 AT Cao cấp 2 Tone | 745 triệu | 192 triệu |
Giá Stargazer
Phiên bản (AT Xăng 1.5) | Giá (triệu) | Góp – trả trước |
Tiêu Chuẩn | 575 | 83 |
Đặc Biệt | 625 | 90 |
Cao Cấp | 675 | 97 |
Cao cấp 6 ghế | 685 | 100 |
Giá Custin
Phiên bản | Giá (triệu) | Góp – trả trước |
1.5T Tiêu Chuẩn | 850 | |
1.5T Đặc Biệt | 945 | |
2.5T Cao Cấp | 999 |
Giá Tucson
Phiên bản xe | Giá (triệu) | Góp – trả trước |
2.0 (tiêu chuẩn) | 845 | 162 |
2.0 (đặc biệt) | 955 | 169 |
2.0 (máy dầu) | 1 tỷ 55 | 184 |
1.6 Turbo (Sport) | 1 tỷ 60 | 198 |
Giá SantaFe
Phiên bản xe | Giá (triệu) | Góp – trả trước |
Tiêu chuẩn (Xăng) 2.4 | 969 | 212 |
Tiêu chuẩn (Dầu) 2.2 | 1.050 | 228 |
Cao cấp (Xăng) 2.4 | 1.150 | 252 |
Cao cấp (Dầu) 2.2 | 1.199 | 260 |
Giá IONIQ 5
Exclusive (Pin 58 kWh)* |
1.300 | |
Prestige (Pin 72,6 kWh)* |
1.450 |
Giá Palisade
Phiên bản xe | Giá (triệu) | Góp – trả trước |
Exclusive 7 chỗ |
1.469 | |
Exclusive 6 chỗ |
1.479 | |
Prestige 7 chỗ |
1.559 | |
Prestige 6 chỗ |
1.589 |
HYUNDAI LONG AN - ĐẠI LÝ HYUNDAI ỦY QUYỀN
- Giá xe Hyundai tốt nhất khu vực miền tây
- Quà tặng phụ kiện cao cấp khi mua xe
- Hỗ trợ làm tất cả thủ tục hồ sơ xe, nhanh chóng
- Báo thủ tục vay nhanh chóng chỉ 15 phút
- Góp đến 85% giá xe với lãi suất cực kỳ ưu đãi
- Hỗ trợ trả góp qua các ngân hàng uy tín
- Hỗ trợ vay hồ sơ nợ xấu
- Xe có sẵn đầy đủ phiên bản và màu sắc
- Lái thử tại nhà hoặc địa điểm khách yêu cầu
- Giao xe tận nhà, toàn quốc.
HYUNDAI LONG AN